<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.0.47 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Jens Göpfert</Company_Name>
		<Address_1>Braunschweiger Straße 6</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>01127</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Dresden</City_Town>
		<Country>Germany</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.goepfi.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jens</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Göpfert</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail@goepfi.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jens</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Göpfert</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail@goepfi.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>mail@goepfi.de</General_Email>
			<Support_Email>support@goepfi.de</Support_Email>
			<Sales_Email>mail@goepfi.de</Sales_Email>
			<General_Phone>+49 69 - 1330 4428 263</General_Phone>
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>+49 69 - 1330 4428 263</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>MakeIcon</Program_Name>
		<Program_Version>1.7</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2006</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>15.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>19.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>System Tools</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>Integration von Zeichenstilen, Effekte: Schein-nach innen und aussen, 3D-Funktionen, Import von Animierten Cursordateien (*.ani)</Program_Change_Info>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>MakeIconSetup.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>MakeIc.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>MakeIc17.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>MakeIc17.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>2726410</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2662</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.60</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info>Nach Ablauf der Probezeit ist nur Editierung sowie Optionenspeicherung nicht mehr möglich.</Expire_Other_Info>
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Icon Tools</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Freeware; MakeIcon; Software; Download; Icon; Cursor; create icons, create cursor,ico; cur; bmp; jpg; jpeg; wmf; gif; convert; create, glasbutton</Keywords>
			<Char_Desc_45>Transformation of image files in Icons,Cursor</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Transformation of image files in Icons or Cursors and editing the result</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>MakeIcon is a program with that a image file in a Icon or Cursor to be converted can. Image files can be in the format jpg, jpeg, bmp, gif, emf, wmf, dib, ico. Their image file is read in and can be exported as Icon or Cursor.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>MakeIcon is a program with that a image file in a Icon or Cursor to be converted can. Image files can be in the format jpg, jpeg, bmp, gif, emf, wmf, dib, ico. Their image file is read in and can be exported as Icon of the quantity 32x32.  Also transparency is supported as you a color as transparent color to specify. You can paint in the Icon. (set Points, lines, rectangles, circles, ellipses and gradients).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>MakeIcon is a program with that a image file in a Icon or Cursor to be converted can. Image files can be in the format jpg, jpeg, bmp, gif, emf, wmf, dib or ico. Their image file is read in and can be exported as Icon of the quantity 32x32.  Also transparency is supported as you a color as transparent color to specify. This Icons can use it for the organization of its Desktops, linkages or the like. --- During operation of the Buttons &quot;info /help&quot; they are connected with the helpfile in the InterNet. After registration an off-line helpfile can be downloading for being it with its work supported without with the InterNet connected.  Various program options can be stored, which are loaded automatically with the next start. The layout of the program can be stopped to the personal needs. One option can specify one period, in which program is to look for an available update. Now is also the function shadow aviable. You can using many beautiful graphical effects.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Icon erzeugen; Icon bearbeiten; Icon konvertieren; transparent; transparency; alpha blending; icon edit; icon convert; Software; Download; Icon; ico; bmp; jpg; jpeg; wmf; gif; Umwandlung; Konvertierung; Erstellen; Bearbeiten, Schatten, shadow, Cursor</Keywords>
			<Char_Desc_45>Erstellung von Icons &amp; Cursor aus Bildern</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Erstellung von Icons &amp; Mauszeigern aus ihren Bildern inkl. grafische Bearbeitung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>MakeIcon ist ein Programm mit dem ihre Grafikdatei in ein Icon oder Cursor umgewandelt werden kann. Das Ergebniss kann zeichnerisch bearbeitet werden. Dazu stehen viele Funktionen zur Verfügung (Linien, Rechtecke, Farbverlauf, Transparenz, Schatten..</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>MakeIcon ist ein Programm mit dem eine Grafikdatei in ein Icon oder Cursor umgewandelt werden kann. Diese Icons können sie zur Gestaltung ihres Desktops, Verknüpfungen o.ä. verwenden. Die Verwendung von Transparenz wird unterstützt. Das Ergebniss kann zeichnerisch bearbeitet werden: Punkt, Linien, Kreise, Rechtecke, Farbverläufe, Farb- &amp; Geometrieeffekte,  Flächenfüllungen sowie Alphablending für die Zeichenfunktionen - Glasbuttons</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>MakeIcon ist ein Programm mit dem ihre Bilddatei in ein Icon oder Cursor umgewandelt werden kann. Bilddateien koennen im Format jpg, jpeg, bmp, gif, emf, wmf, ani, dib oder ico sein. Ausserdem koennen Bilder aus EXE-Dateien, Bildbibliotheken (DLL-,ICL, CPL-Dateien) sowie aus animierten Gif-dateien extrahiert werden. Ihre Bilddatei wird eingelesen und kann als Icon der Groesse bis 48x48 exportiert werden. Dabei kann ein Ausschnitt aus dem Bild gewaehlt werden, aus dem das Icon erzeugt werden soll. Unterstuetzt wird auch Transparenz.  Diese Icons koennen sie zur Gestaltung ihres Desktops, Verknuepfungen oder aehnlichem verwenden. Das Ergebniss kann zeichnerisch bearbeitet werden. Moegliche Zeichenfunktionen: Punkte, Linien, eckige und runde Formen skalierbare Farbeffekte, geometrische Effekte,  Flaechenfuellungen , FarbPicker sowie Alphablending für die Zeichenfunktionen. Texte koennen eingefuegt werden. Das Erzeugen von Schatten zu den gezeichneten Objekten ist moeglich. Das Icon kann auf dem Hintergrund verschoben werden. Jeder Bearbeitungsschritt beim Editieren kann rueckgaengig gemacht werden. Es koennen vielfaeltige Programmoptionen gespeichert werden, die beim naechsten Start automatisch geladen werden. Man kann einen Zeitraum festlegen, in dem des Programm im Internet prueft ob ein aktuelles Update zur Verfuegung steht. MakeIcon kann als Standardanwendung für Icons (ico) und Cursor (cur) festgelegt werden. Es koenne eigene Figuren erstellt werden. Das Speichern der Zeicheneinstellungen als Stil ist moeglich. Dadurch stehen vordefinierte Einstellungen wie z.B. Glasbuttons u.ä. zur Verfuegung.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.goepfi.de/MakeIcon/index.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?PRODUCT[300019064]=1&amp;stylefrom=300019064&amp;pc=x67h6</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.goepfi.de/MakeIcon/Screen1_7.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.goepfi.de/Images/MI17.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.goepfi.de/makeicon.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.goepfi.de/exe/MakeIcon-Programm-Setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>VJJ</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{B43835C0-032B-11D9-AB2A-E024B749A340}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>002</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>15.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Program_Unique_ID>{5DB1BA2B-7194-4701-9E60-B0F364AD731E}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Multimedia / Grafik</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German />
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>